Wyszukiwarka połączeń kursów OPKS – pks.opole.pl
fade
3431
page,page-id-4119,page-template,page-template-full-width,page-template-full-width-php,logged-in,admin-bar,no-customize-support,mkd-core-1.0,mkdf-social-login-1.0,mkdf-tours-1.0,voyage-ver-1.0,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-breadcrumbs-area-text-size-medium,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
Wyszukiwarka połączeń kursów OPKS
OPOLE, DWORZEC AUTOBUSOWY 1-11 – DOBRODZIEŃ, SOLNA
Godziny odjazdów:
15:05
Dy
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Dobrodzień przez Ozimek
St. 4
16:00
Sy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Dobrodzień przez Ozimek
St. 4
Legenda
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Dobrodzień przez Ozimek
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4,00 | Opole,Ozimska – Katowicka | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4,00 | 4,00 | Opole,Ozimska-Małopolska | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Ozimska-Malinka | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Częstochowska-Tysiącleci | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Częstochowska – Pętla | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Lędziny Kościół | ||||||||||||||||||||
| 9 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Lędziny Wschód-Pogodna | |||||||||||||||||||
| 12 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Chrzastowice Obwodnica | ||||||||||||||||||
| 15 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Dębska Kuźnia Zachód | |||||||||||||||||
| 15 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Dębska Kuźnia Ozimska -Borowa | ||||||||||||||||
| 21 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Schodnia-46-1160-02 | |||||||||||||||
| 22 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Ozimek,ul.Powst.Śl. | ||||||||||||||
| 23 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | Ozimek,d.a. | |||||||||||||
| 24 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | Ozimek Częstochowska -Szkoła | ||||||||||||
| 29 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Grodziec-46-1222-02 | |||||||||||
| 30 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Grodziec-46-1238-02 | ||||||||||
| 35 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 6,00 | Dąbrowica-46-1267-02 | |||||||||
| 37 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | Turza-46-1288-02 | ||||||||
| 38 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 6,00 | Myslina-46-0007-02 | |||||||
| 41 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | Błachów wieś | ||||||
| 43 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | Dobrodzień ul.Solna | |||||
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 220,00 | Opole,Ozimska – Katowicka | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 220,00 | 220,00 | Opole,Ozimska-Małopolska | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Ozimska-Malinka | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Częstochowska-Tysiącleci | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Częstochowska – Pętla | |||||||||||||||||||||
| 8 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | Lędziny Kościół | ||||||||||||||||||||
| 9 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 200,00 | Lędziny Wschód-Pogodna | |||||||||||||||||||
| 12 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 220,00 | 200,00 | Chrzastowice Obwodnica | ||||||||||||||||||
| 15 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | Dębska Kuźnia Zachód | |||||||||||||||||
| 15 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | Dębska Kuźnia Ozimska -Borowa | ||||||||||||||||
| 21 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | Schodnia-46-1160-02 | |||||||||||||||
| 22 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | Ozimek,ul.Powst.Śl. | ||||||||||||||
| 23 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | Ozimek,d.a. | |||||||||||||
| 24 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | Ozimek Częstochowska -Szkoła | ||||||||||||
| 29 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Grodziec-46-1222-02 | |||||||||||
| 30 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 390,00 | 350,00 | 350,00 | 320,00 | 360,00 | 320,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | Grodziec-46-1238-02 | ||||||||||
| 35 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 200,00 | Dąbrowica-46-1267-02 | |||||||||
| 37 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 210,00 | Turza-46-1288-02 | ||||||||
| 38 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 210,00 | 190,00 | Myslina-46-0007-02 | |||||||
| 41 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 210,00 | 190,00 | 170,00 | Błachów wieś | ||||||
| 43 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 210,00 | 190,00 | 170,00 | 170,00 | Dobrodzień ul.Solna | |||||

