3431
OPOLE, DWORZEC AUTOBUSOWY 1-11 – GRODZIEC III
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – DobrodzieÅ„ przez Ozimek
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – DobrodzieÅ„ przez Ozimek
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
Legenda
D – kursuje od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku oprócz Å›wiÄ…t
S – kursuje w dni nauki szkolnej
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piÄ…tek po Bożym Ciele
Opole – Grodziec przez LÄ™dziny
Odl. | ||||||||||||||||||||||
Normalny | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | |||||||||||||||||||||
1 | 4,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | ||||||||||||||||||||
2 | 4,00 | 4,00 | Opole,Ozimska-Małopolska DW | |||||||||||||||||||
4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Ozimska-Malinka DW | ||||||||||||||||||
4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Częst/Tysiąclecia DW | |||||||||||||||||
4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Częst.pętla DW | ||||||||||||||||
8 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Lędziny Kościół DK46 | |||||||||||||||
9 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Lędziny Wschód-Pogodna DK46 | ||||||||||||||
12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | Chrzastowice Obwodnica DK 46 p | |||||||||||||
15 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Dębska Kuźnia Zachód | ||||||||||||
15 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Dębska Kuźnia Ozimska -Borowa | |||||||||||
21 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Schodnia-DK46-1160-02 | ||||||||||
22 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Ozimek,ul.Powst.Åšl. | |||||||||
23 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | Ozimek,d.a. | ||||||||
25 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | Ozimek ul.Częstochowska | |||||||
29 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Grodziec-DK 46-1222-02 | ||||||
30 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Grodziec-DK-46-1238-02 |
Opolskie PKS S.A.
Cennik na dzieñ 25.09.2024
Cennik wa¿ny od 25.09.2024 – ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)
Odl. | ||||||||||||||||||||||
Normalny | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | |||||||||||||||||||||
1 | 220,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | ||||||||||||||||||||
2 | 220,00 | 220,00 | Opole,Ozimska-Ma³opolska DW | |||||||||||||||||||
4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Ozimska-Malinka DW | ||||||||||||||||||
4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Czêst/Tysi¹clecia DW | |||||||||||||||||
4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Czêst.pêtla DW | ||||||||||||||||
8 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | Lêdziny Koœció³ DK46 | |||||||||||||||
9 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 200,00 | Lêdziny Wschód-Pogodna DK46 | ||||||||||||||
12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 200,00 | Chrzastowice Obwodnica DK 46 p | |||||||||||||
15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | Dêbska KuŸnia Zachód | ||||||||||||
15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Dêbska KuŸnia Ozimska -Borowa | |||||||||||
21 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 200,00 | Schodnia-DK46-1160-02 | ||||||||||
22 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | Ozimek,ul.Powst.Œl. | |||||||||
23 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | Ozimek,d.a. | ||||||||
25 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | Ozimek ul.Czêstochowska | |||||||
29 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | Grodziec-DK 46-1222-02 | ||||||
30 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | Grodziec-DK-46-1238-02 |
Opole – DobrodzieÅ„ przez Ozimek
Odl. | |||||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4,00 | 4,00 | Opole,Ozimska-Małopolska DW | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Ozimska-Malinka DW | |||||||||||||||||||||||
4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Częst/Tysiąclecia DW | ||||||||||||||||||||||
4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Częst.pętla DW | |||||||||||||||||||||
8 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Lędziny Kościół DK46 | ||||||||||||||||||||
9 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Lędziny Wschód-Pogodna DK46 | |||||||||||||||||||
12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | Chrzastowice Obwodnica DK 46 p | ||||||||||||||||||
15 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Dębska Kuźnia Zachód | |||||||||||||||||
15 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Dębska Kuźnia Ozimska -Borowa | ||||||||||||||||
21 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Schodnia-DK46-1160-02 | |||||||||||||||
22 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Ozimek,ul.Powst.Åšl. | ||||||||||||||
23 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | Ozimek,d.a. | |||||||||||||
24 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | Ozimek ul.Częstochowska | ||||||||||||
29 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Grodziec-DK 46-1222-02 | |||||||||||
30 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Grodziec-DK-46-1238-02 | ||||||||||
35 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 6,00 | DÄ…browica-DK46-1267-02 | |||||||||
37 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | Turza-46-1288-02 | ||||||||
38 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | Myslina-46-1302-02 | |||||||
41 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | Błachów wieś | ||||||
43 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | Dobrodzień-Solna |
Opolskie PKS S.A.
Cennik na dzieñ 25.09.2024
Cennik wa¿ny od 25.09.2024 – ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)
Odl. | |||||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 220,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||||||||||||
2 | 220,00 | 220,00 | Opole,Ozimska-Ma³opolska DW | ||||||||||||||||||||||||
4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Ozimska-Malinka DW | |||||||||||||||||||||||
4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Czêst/Tysi¹clecia DW | ||||||||||||||||||||||
4 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Czêst.pêtla DW | |||||||||||||||||||||
8 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | Lêdziny Koœció³ DK46 | ||||||||||||||||||||
9 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 200,00 | Lêdziny Wschód-Pogodna DK46 | |||||||||||||||||||
12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 200,00 | Chrzastowice Obwodnica DK 46 p | ||||||||||||||||||
15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | Dêbska KuŸnia Zachód | |||||||||||||||||
15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | Dêbska KuŸnia Ozimska -Borowa | ||||||||||||||||
21 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | Schodnia-DK46-1160-02 | |||||||||||||||
22 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | Ozimek,ul.Powst.Œl. | ||||||||||||||
23 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | Ozimek,d.a. | |||||||||||||
24 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | Ozimek ul.Czêstochowska | ||||||||||||
29 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Grodziec-DK 46-1222-02 | |||||||||||
30 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | Grodziec-DK-46-1238-02 | ||||||||||
35 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 200,00 | D¹browica-DK46-1267-02 | |||||||||
37 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 290,00 | 200,00 | Turza-46-1288-02 | ||||||||
38 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 290,00 | 200,00 | 180,00 | Myslina-46-1302-02 | |||||||
41 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 370,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 180,00 | 160,00 | B³achów wieœ | ||||||
43 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 370,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 180,00 | 160,00 | 160,00 | Dobrodzieñ-Solna |