3431
OPOLE, DWORZEC AUTOBUSOWY 1-11 – KURZNIE
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Kurznie przez Stare Siołkowice
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Kurznie przez Stare Siołkowice
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Kurznie przez Stare Siołkowice
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Kurznie przez Chróścice
Legenda
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Kurznie przez Stare Siołkowice
Odl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4,00 | 4,00 | Opole,ul.Budowlanych | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Budowlanych-Kępska | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Sobieskiego-Sołtysów | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Jagiełły-Wolności | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Jagiełły-Podleśna | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Namysłowska-Duńska | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | Dobrzeń Mały OSP | |||||||||||||||||||||||||
16 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | Dobrzeń Mały,Stocznia | ||||||||||||||||||||||||
17 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Dobrzeń Wielki,ul Namysłowska/ | |||||||||||||||||||||||
18 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Dobrzeń Wielki,UG | ||||||||||||||||||||||
18 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Dobrzeń Wielki.ul.Wrocławska | |||||||||||||||||||||
20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chróścice,Wiatraki | ||||||||||||||||||||
21 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chróścice,Centrum | |||||||||||||||||||
21 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chróścice ul.Dąbrowa | ||||||||||||||||||
22 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | Stare Siołkowice ul.Michała | |||||||||||||||||
23 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Stare Siołkowice ul.Powst.Śl. | ||||||||||||||||
24 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | St. Siołkowice,Klapacz 63,szko | |||||||||||||||
26 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nowe Siołkowice Pokojska -Dwor | ||||||||||||||
27 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów,Piastowska -Sienkiewi | |||||||||||||
30 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lubienia | ||||||||||||
33 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów,Piastowska -Sienkiewi | |||||||||||
36 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów 1-go Maja | ||||||||||
37 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów, Wolności -Lubieńska | |||||||||
44 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice skrz. z DP1147 O | ||||||||
45 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice Kolejowa 1147 O | |||||||
46 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice,Kolejowa 46 | ||||||
48 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kurznie,Mickiewicza – Szkolna |
Opolskie PKS S.A.
Cennik na dzie 25.09.2024
Cennik wany od 25.09.2024 – ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRT)
Odl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 220,00 | Opole,Nysy u/Rondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 220,00 | 220,00 | Opole,ul.Budowlanych | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Budowlanych-Kpska | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Sobieskiego-Sotysw | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Jagiey-Wolnoci | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Jagiey-Podlena | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Namysowska-Duska | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Dobrze May OSP | |||||||||||||||||||||||||
16 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 180,00 | Dobrze May,Stocznia | ||||||||||||||||||||||||
17 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 180,00 | Dobrze Wielki,ul Namysowska/ | |||||||||||||||||||||||
18 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 220,00 | 180,00 | Dobrze Wielki,UG | ||||||||||||||||||||||
18 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 180,00 | Dobrze Wielki.ul.Wrocawska | |||||||||||||||||||||
20 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 210,00 | 180,00 | Chrcice,Wiatraki | ||||||||||||||||||||
21 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 180,00 | Chrcice,Centrum | |||||||||||||||||||
21 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 180,00 | 180,00 | Chrcice ul.Dbrowa | ||||||||||||||||||
22 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 180,00 | Stare Siokowice ul.Michaa | |||||||||||||||||
23 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | Stare Siokowice ul.Powst.l. | ||||||||||||||||
24 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | St. Siokowice,Klapacz 63,szko | |||||||||||||||
26 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nowe Siokowice Pokojska -Dwor | ||||||||||||||
27 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielw,Piastowska -Sienkiewi | |||||||||||||
30 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lubienia | ||||||||||||
33 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielw,Piastowska -Sienkiewi | |||||||||||
36 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielw 1-go Maja | ||||||||||
37 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielw, Wolnoci -Lubieska | |||||||||
44 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karowice skrz. z DP1147 O | ||||||||
45 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karowice Kolejowa 1147 O | |||||||
46 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karowice,Kolejowa 46 | ||||||
48 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kurznie,Mickiewicza – Szkolna |
Opole – Kurznie przez Chróścice
Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4,00 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,ul.Budowlanych | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Budowlanych-Kępska | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Sobieskiego-Sołtysów | |||||||||||||||||||||||||
10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Jagiełły-Wolności | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Jagiełły-Podleśna | |||||||||||||||||||||||
12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Namysłowska-Duńska | ||||||||||||||||||||||
15 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Dobrzeń Mały OSP | |||||||||||||||||||||
16 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | Dobrzeń Mały,Stocznia | ||||||||||||||||||||
17 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | Dobrzeń Wielki,ul Namysłowska/ | |||||||||||||||||||
18 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Dobrzeń Wielki,UG | ||||||||||||||||||
18 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | Dobrzeń Wielki.ul.Wrocławska | |||||||||||||||||
20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chróścice,Wiatraki | ||||||||||||||||
21 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chróścice,Centrum | |||||||||||||||
21 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | Chróścice ul.Dąbrowa | ||||||||||||||
22 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | Stare Siołkowice ul.Michała | |||||||||||||
23 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Stare Siołkowice ul.Powst.Śl. | ||||||||||||
24 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Stare Siołkowice,Hospicjum | |||||||||||
27 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów 1-go Maja | ||||||||||
28 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów, Wolności -Lubieńska | |||||||||
34 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice skrz. z DP1147 O | ||||||||
35 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice Kolejowa 1147 O | |||||||
35 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice,Kolejowa 46 | ||||||
38 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kurznie,Mickiewicza – Szkolna |
Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 220,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 220,00 | 220,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,ul.Budowlanych | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Budowlanych-Kępska | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Sobieskiego-Sołtysów | |||||||||||||||||||||||||
10 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Jagiełły-Wolności | ||||||||||||||||||||||||
11 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Jagiełły-Podleśna | |||||||||||||||||||||||
12 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Namysłowska-Duńska | ||||||||||||||||||||||
15 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Dobrzeń Mały OSP | |||||||||||||||||||||
16 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 180,00 | Dobrzeń Mały,Stocznia | ||||||||||||||||||||
17 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 180,00 | Dobrzeń Wielki,ul Namysłowska/ | |||||||||||||||||||
18 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 220,00 | 180,00 | Dobrzeń Wielki,UG | ||||||||||||||||||
18 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 180,00 | Dobrzeń Wielki.ul.Wrocławska | |||||||||||||||||
20 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 240,00 | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 180,00 | Chróścice,Wiatraki | ||||||||||||||||
21 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 240,00 | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 180,00 | Chróścice,Centrum | |||||||||||||||
21 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 240,00 | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 180,00 | 180,00 | Chróścice ul.Dąbrowa | ||||||||||||||
22 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 180,00 | Stare Siołkowice ul.Michała | |||||||||||||
23 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | Stare Siołkowice ul.Powst.Śl. | ||||||||||||
24 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | Stare Siołkowice,Hospicjum | |||||||||||
27 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów 1-go Maja | ||||||||||
28 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 280,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Popielów, Wolności -Lubieńska | |||||||||
34 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice skrz. z DP1147 O | ||||||||
35 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice Kolejowa 1147 O | |||||||
35 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Karłowice,Kolejowa 46 | ||||||
38 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 310,00 | 310,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kurznie,Mickiewicza – Szkolna |