3431
OPOLE, DWORZEC AUTOBUSOWY 1-11 – NIEMODLIN, D.A.
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
6 – kursuje w soboty
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Ścinawa Mała przez Dąbrowa
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Radoszowice przez Niemodlin
Y – kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
Legenda
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Y – kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
m – nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V oraz w piątek po Bożym Ciele
6 – kursuje w soboty
Opole – Niemodlin przez Dąbrowa
Odl. | |||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||
2 | 4,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||
3 | 4,00 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||||||||
5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | |||||||||||||
7 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Partyzancka | ||||||||||||
9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | |||||||||||
12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | ||||||||||
15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | |||||||||
24 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | Michałówek-46-0862-01 | ||||||||
26 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | Niemodlin-46-0845-01 | |||||||
27 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,ul. Reja | ||||||
28 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,d.a. |
Odl. | |||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||
2 | 200,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||
3 | 200,00 | 200,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||||||||
5 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | |||||||||||||
7 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Partyzancka | ||||||||||||
9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | |||||||||||
12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | ||||||||||
15 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | |||||||||
24 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 220,00 | Michałówek-46-0862-01 | ||||||||
26 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 310,00 | Niemodlin-46-0845-01 | |||||||
27 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 310,00 | 220,00 | Niemodlin,ul. Reja | ||||||
28 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 310,00 | 220,00 | 220,00 | Niemodlin,d.a. |
Opole – Ścinawa Mała przez Dąbrowa
Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4,00 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Partyzancka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | Michałówek-46-0862-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 4,00 | Niemodlin-46-0845-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | Niemodlin,ul. Reja | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | Niemodlin,d.a. | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Wydrowice | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Tułowice Małe | |||||||||||||||||||||||||
33 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Tułowice I | ||||||||||||||||||||||||
34 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Tułowice II | |||||||||||||||||||||||
36 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Ligota Tułowicka przystanek | ||||||||||||||||||||||
37 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Ligota Tułowicka 3 domki | |||||||||||||||||||||
38 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 5,00 | Goszczowice przystanek | ||||||||||||||||||||
41 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Sowin III/PK | |||||||||||||||||||
43 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Sowin II | ||||||||||||||||||
44 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Przechód II | |||||||||||||||||
45 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Przechód I | ||||||||||||||||
47 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | Borek. | |||||||||||||||
48 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Kuźnica Ligocka II | ||||||||||||||
49 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Kuźnica Ligocka I | |||||||||||||
52 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Włostowa II | ||||||||||||
53 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Włostowa I | |||||||||||
56 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Korfantów Plac Wolności | ||||||||||
58 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Rączka | |||||||||
60 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Przydroże Wlk.I/Kolonia | ||||||||
61 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Przydroże Wielkie II | |||||||
63 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Przydroże Małe | ||||||
67 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Ścinawa Mała,Rynek |
Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200,00 | Opole,Ozimska/Katowicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200,00 | 200,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Partyzancka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 220,00 | Michałówek-46-0862-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 310,00 | Niemodlin-46-0845-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 310,00 | 220,00 | Niemodlin,ul. Reja | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 310,00 | 220,00 | 220,00 | Niemodlin,d.a. | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | Wydrowice | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 370,00 | 370,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 220,00 | Tułowice Małe | |||||||||||||||||||||||||
33 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 370,00 | 370,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 260,00 | 150,00 | Tułowice I | ||||||||||||||||||||||||
34 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 370,00 | 370,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 260,00 | 150,00 | 150,00 | Tułowice II | |||||||||||||||||||||||
36 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 270,00 | 260,00 | 260,00 | 220,00 | Ligota Tułowicka przystanek | ||||||||||||||||||||||
37 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 270,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 220,00 | Ligota Tułowicka 3 domki | |||||||||||||||||||||
38 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 220,00 | Goszczowice przystanek | ||||||||||||||||||||
41 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | Sowin III/PK | |||||||||||||||||||
43 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 220,00 | Sowin II | ||||||||||||||||||
44 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | Przechód II | |||||||||||||||||
45 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 220,00 | Przechód I | ||||||||||||||||
47 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 270,00 | 220,00 | Borek. | |||||||||||||||
48 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | Kuźnica Ligocka II | ||||||||||||||
49 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 220,00 | Kuźnica Ligocka I | |||||||||||||
52 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 300,00 | 300,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | Włostowa II | ||||||||||||
53 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 300,00 | 300,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 220,00 | Włostowa I | |||||||||||
56 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 270,00 | 220,00 | Korfantów Plac Wolności | ||||||||||
58 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | Rączka | |||||||||
60 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 290,00 | 280,00 | 220,00 | Przydroże Wlk.I/Kolonia | ||||||||
61 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 290,00 | 280,00 | 260,00 | 220,00 | Przydroże Wielkie II | |||||||
63 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 290,00 | 280,00 | 260,00 | 220,00 | 220,00 | Przydroże Małe | ||||||
67 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 290,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 220,00 | Ścinawa Mała,Rynek |
Opole – Radoszowice przez Niemodlin
Odl. | |||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | |||||||||||||||||||||||
5 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | ||||||||||||||||||||||
7 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska | |||||||||||||||||||||
9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | ||||||||||||||||||||
12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | |||||||||||||||||||
15 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | ||||||||||||||||||
24 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | Michałówek-46-0862-01 | |||||||||||||||||
26 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | Niemodlin-46-0845-01 | ||||||||||||||||
27 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,ul. Reja | |||||||||||||||
28 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,d.a. | ||||||||||||||
30 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,ul.700-lecia | |||||||||||||
32 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | Piotrowa | ||||||||||||
33 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | Mała Góra | |||||||||||
34 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Roszkowice | ||||||||||
36 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Rogi,skrz. | |||||||||
39 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Góra | ||||||||
42 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | Gracze,ośr.zdr. | |||||||
43 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | Gracze,centrum | ||||||
45 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Radoszowice |
Odl. | |||||||||||||||||||||||||
Normalny | |||||||||||||||||||||||||
0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 200,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | |||||||||||||||||||||||
5 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | ||||||||||||||||||||||
7 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska | |||||||||||||||||||||
9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | ||||||||||||||||||||
12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | |||||||||||||||||||
15 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | ||||||||||||||||||
24 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 220,00 | Michałówek-46-0862-01 | |||||||||||||||||
26 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 310,00 | Niemodlin-46-0845-01 | ||||||||||||||||
