3431
OPOLE, DWORZEC AUTOBUSOWY 1-11 – PRUDNIK, D.A.
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 31.XII
6 – kursuje w soboty
Opole – Prudnik przez Górka Prudnicka
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Prudnik przez Dębina
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Prudnik przez Dębina
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 31.XII
6 – kursuje w soboty
Opole – Prudnik przez Dębina
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
l – nie kursuje w dniu 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Prudnik przez Górka Prudnicka
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Prudnik przez Dębina
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
7 – kursuje w niedziele
Opole – Prudnik przez Dębina
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
l – nie kursuje w dniu 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Prudnik przez Górka Prudnicka
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
l – nie kursuje w dniu 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Prudnik przez Dębina
Legenda
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
l – nie kursuje w dniu 31.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
Opole – Prudnik przez Górka Prudnicka
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Prudnik d.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5,00 | Prudnik ul.Kolejowa II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,00 | 5,00 | Lubrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Dobroszewice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | Prężyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Biała ul. Rynek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | Ligota Bialska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | Górka Prudnicka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | Brzeźnica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Frącki | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Pogórze | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Łącznik II | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chrzelice I | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 5,00 | Smolarnia, Śródlesie | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Smolarnia,skrzyżowanie | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | Ligota Prószkowska ,Dzików | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Ligota Prószkowska I | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Przysiecz | |||||||||||||||||||||
| 44 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 5,00 | Prószków,Urząd Gminy | ||||||||||||||||||||
| 45 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Prószków,Rynek | |||||||||||||||||||
| 46 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Prószków ul.Pomologia | ||||||||||||||||||
| 47 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Złotniki | |||||||||||||||||
| 48 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chrząszczyce | ||||||||||||||||
| 50 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Górki | |||||||||||||||
| 51 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Opole,Prószkowska-Ligudy | ||||||||||||||
| 52 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Opole,Prószkowska -Wiosenna | |||||||||||||
| 53 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Prószkowska-Politechn | ||||||||||||
| 54 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wojska Pol.Dworzec Za | |||||||||||
| 54 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Niemodlińska-Koszyka | ||||||||||
| 55 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Plac Jana Kazimierza | |||||||||
| 55 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||
| 56 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Dworzec Wschodni-2-Pętla | |||||||
| 56 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,ul.Katowicka | ||||||
| 57 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | |||||
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Prudnik d.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 270,00 | Prudnik ul.Kolejowa II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 310,00 | 270,00 | Lubrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | Dobroszewice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 350,00 | 340,00 | 270,00 | 270,00 | Prężyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 350,00 | 340,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Biała ul. Rynek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 370,00 | 370,00 | 320,00 | 310,00 | 270,00 | 270,00 | Ligota Bialska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 420,00 | 420,00 | 340,00 | 320,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | Górka Prudnicka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 420,00 | 420,00 | 340,00 | 320,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 270,00 | Brzeźnica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 420,00 | 420,00 | 370,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Frącki | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 420,00 | 420,00 | 370,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Pogórze | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 420,00 | 420,00 | 410,00 | 410,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Łącznik II | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 420,00 | 420,00 | 410,00 | 410,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 310,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Chrzelice I | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 340,00 | 340,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 280,00 | 240,00 | Smolarnia, Śródlesie | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 340,00 | 340,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 280,00 | 240,00 | 240,00 | Smolarnia,skrzyżowanie | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340,00 | 340,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | Ligota Prószkowska ,Dzików | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 340,00 | 340,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 240,00 | Ligota Prószkowska I | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 340,00 | 340,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 240,00 | 230,00 | Przysiecz | |||||||||||||||||||||
| 44 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 340,00 | 330,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 270,00 | 230,00 | Prószków,Urząd Gminy | ||||||||||||||||||||
| 45 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 340,00 | 330,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 270,00 | 230,00 | 230,00 | Prószków,Rynek | |||||||||||||||||||
| 46 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 340,00 | 330,00 | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 270,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Prószków ul.Pomologia | ||||||||||||||||||
| 47 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 290,00 | 290,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Złotniki | |||||||||||||||||
| 48 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 290,00 | 290,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Chrząszczyce | ||||||||||||||||
| 50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 390,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 370,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 290,00 | 290,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Górki | |||||||||||||||
| 51 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | Opole,Prószkowska-Ligudy | ||||||||||||||
| 52 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | Opole,Prószkowska -Wiosenna | |||||||||||||
| 53 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Prószkowska-Politechn | ||||||||||||
| 54 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Wojska Pol.Dworzec Za | |||||||||||
| 54 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Niemodlińska-Koszyka | ||||||||||
| 55 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Plac Jana Kazimierza | |||||||||
| 55 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||
| 56 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Dworzec Wschodni-2-Pętla | |||||||
| 56 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,ul.Katowicka | ||||||
| 57 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | |||||
Opole – Prudnik przez Dębina
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Prudnik d.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5,00 | Prudnik ul.Kolejowa II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,00 | 5,00 | Lubrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Dobroszewice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | Prężyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Biała ul. Rynek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Biała ul.Opolska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Radostynia,skrzyżowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | Krobusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Mokra,skrzyżowanie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Dębina | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Łącznik I | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chrzelice I | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Smolarnia, Śródlesie | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Smolarnia,skrzyżowanie | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | Ligota Prószkowska ,Dzików | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Ligota Prószkowska I | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Przysiecz | |||||||||||||||||||||
| 39 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 5,00 | Prószków,Urząd Gminy | ||||||||||||||||||||
| 40 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Prószków,Rynek | |||||||||||||||||||
| 42 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Prószków ul.Pomologia | ||||||||||||||||||
| 43 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Złotniki | |||||||||||||||||
| 44 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Chrząszczyce | ||||||||||||||||
| 45 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | Górki | |||||||||||||||
| 47 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | Opole,Prószkowska-Ligudy | ||||||||||||||
| 48 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Opole,Prószkowska -Wiosenna | |||||||||||||
| 49 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Prószkowska-Politechn | ||||||||||||
| 50 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wojska Pol.Dworzec Za | |||||||||||
| 51 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Niemodlińska-Koszyka | ||||||||||
| 52 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Plac Jana Kazimierza | |||||||||
| 53 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | ||||||||
