Wyszukiwarka połączeń kursów OPKS – pks.opole.pl
fade
3431
page,page-id-4119,page-template,page-template-full-width,page-template-full-width-php,logged-in,admin-bar,no-customize-support,mkd-core-1.0,mkdf-social-login-1.0,mkdf-tours-1.0,voyage-ver-1.0,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-breadcrumbs-area-text-size-medium,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
Wyszukiwarka połączeń kursów OPKS
OPOLE, DWORZEC AUTOBUSOWY 1-11 – RADOSZOWICE
Godziny odjazdów:
15:15
Sy
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Radoszowice przez Niemodlin
St. 4
Legenda
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Radoszowice przez Niemodlin
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | |||||||||||||||||||
| 15 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | ||||||||||||||||||
| 24 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | Michałówek-46-0862-01 | |||||||||||||||||
| 26 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | Niemodlin-46-0845-01 | ||||||||||||||||
| 27 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,ul. Reja | |||||||||||||||
| 28 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,d.a. | ||||||||||||||
| 30 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Niemodlin,ul.700-lecia | |||||||||||||
| 32 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | Piotrowa | ||||||||||||
| 33 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | Mała Góra | |||||||||||
| 34 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Roszkowice | ||||||||||
| 36 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Rogi,skrz. | |||||||||
| 39 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Góra | ||||||||
| 42 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | Gracze,ośr.zdr. | |||||||
| 43 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | Gracze,centrum | ||||||
| 45 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Radoszowice | |||||
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 200,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska /cmentarz | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska | |||||||||||||||||||||
| 9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Wspólna-pętla | ||||||||||||||||||||
| 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Opole,Wrocławska-Kościół | |||||||||||||||||||
| 15 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | Dąbrowa-46-0947-01 | ||||||||||||||||||
| 24 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 220,00 | Michałówek-46-0862-01 | |||||||||||||||||
| 26 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | Niemodlin-46-0845-01 | ||||||||||||||||
| 27 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 230,00 | Niemodlin,ul. Reja | |||||||||||||||
| 28 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 230,00 | 230,00 | Niemodlin,d.a. | ||||||||||||||
| 30 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Niemodlin,ul.700-lecia | |||||||||||||
| 32 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Piotrowa | ||||||||||||
| 33 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 170,00 | Mała Góra | |||||||||||
| 34 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 330,00 | 330,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 230,00 | 170,00 | 170,00 | Roszkowice | ||||||||||
| 36 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Rogi,skrz. | |||||||||
| 39 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Góra | ||||||||
| 42 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 170,00 | Gracze,ośr.zdr. | |||||||
| 43 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 170,00 | 170,00 | Gracze,centrum | ||||||
| 45 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 170,00 | 170,00 | Radoszowice | |||||

