3431
ZIMNICE MAŁE – KRAPKOWICE, UL. OPOLSKA III
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Krapkowice przez Rogów Opolski
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Krapkowice przez Rogów Opolski
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Krapkowice przez Rogów Opolski
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Krapkowice przez Rogów Opolski
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
l – nie kursuje w dniu 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Krapkowice przez Rogów Opolski
S – kursuje w dni nauki szkolnej
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Krapkowice przez Rogów Opolski
Legenda
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
l – nie kursuje w dniu 31.XII
y – nie kursuje w dniu 2 V w piątek po Bożym Ciele i 15 VIII
Opole – Krapkowice przez Rogów Opolski
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,00 | 4,00 | Opole,Plac Jana Kazimierza | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Niemodlińska-Koszyka | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Wojska Pol.Dworzec Za | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole,Prószkowska-Politechn | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Opole, Krapkowicka-Szkolna | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | Folwark- 45-0928-01 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | Chrzowice-45-0910-01 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | Boguszyce-45-0891-01 | |||||||||||||||||||
| 15 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | Źlinice-45-0883-01 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | Zimnice Małe | |||||||||||||||||
| 18 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | Zimnice Wielkie I | ||||||||||||||||
| 19 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | Zimnice Wielkie II | |||||||||||||||
| 20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | Dąbrówka Górna I | ||||||||||||||
| 21 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | Dąbrówka Górna II | |||||||||||||
| 22 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | Rogów Opolski | ||||||||||||
| 24 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | Gwoździce I | |||||||||||
| 25 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | Gwoździce,II | ||||||||||
| 26 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | Gwoździce III | |||||||||
| 27 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Krapkowice, ul.Opolska I | ||||||||
| 28 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | Krapkowice,ul.Opolska II | |||||||
| 29 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | Krapkowice,ul.OpolskaIII | ||||||
| 31 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Krapk,os.1000- lecia | |||||
| Odl. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Normalny | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Opole,Dworzec autobusowy 1-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 220,00 | Opole,Nysy Łuż/Rondo | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 220,00 | 220,00 | Opole,Plac Jana Kazimierza | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Niemodlińska-Koszyka | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Wojska Pol.Dworzec Za | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole,Prószkowska-Politechn | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Opole, Krapkowicka-Szkolna | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | Folwark- 45-0928-01 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 190,00 | Chrzowice-45-0910-01 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 220,00 | 230,00 | 190,00 | Boguszyce-45-0891-01 | |||||||||||||||||||
| 15 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 230,00 | 220,00 | 190,00 | Źlinice-45-0883-01 | ||||||||||||||||||
| 17 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | 230,00 | 260,00 | 260,00 | 190,00 | Zimnice Małe | |||||||||||||||||
| 18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 190,00 | Zimnice Wielkie I | ||||||||||||||||
| 19 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 190,00 | 190,00 | Zimnice Wielkie II | |||||||||||||||
| 20 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 230,00 | 230,00 | 190,00 | Dąbrówka Górna I | ||||||||||||||
| 21 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 190,00 | Dąbrówka Górna II | |||||||||||||
| 22 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 210,00 | 190,00 | Rogów Opolski | ||||||||||||
| 24 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 210,00 | 210,00 | 190,00 | Gwoździce I | |||||||||||
| 25 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 210,00 | 210,00 | 190,00 | 190,00 | Gwoździce,II | ||||||||||
| 26 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 210,00 | 210,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | Gwoździce III | |||||||||
| 27 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Krapkowice, ul.Opolska I | ||||||||
| 28 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | Krapkowice,ul.Opolska II | |||||||
| 29 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 220,00 | 220,00 | Krapkowice,ul.OpolskaIII | ||||||
| 31 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Krapk,os.1000- lecia | |||||

